| Modèle | EG6030F | |
| Description | Camion INCENDIE | |
| System | 72V/5KW Series |
|
| Composants clefs |
|
|
| Batteries | TROJAN 12xT105(185Ah@5hr rate) | |
| Moteur | 5KW | |
| Contrôleur | Curtis 1209(400A@2minutes) | |
| Performance |
|
|
| Nombre de passagers | 2 | |
| Autonomie calculée à vitesse constante de 20km/h sur plat, chargé | >65 | |
| Vitesse maxi | 40 |
|
| Rayon de braquage | 5,3 | |
| Capacité de gravissement | 20% | |
| Distance de freinage | ≤4m | |
| Charge maxi | 1500kgs | |
| | |
| Dimensions | | |
| Dimensions extérieures (mm) | 3750X1500X2300 | |
| Dimensions de la benne (mm) | 2600X1500X1400 | |
| | |
| Empattement (mm) | 2370 | |
| Voie avant (mm) | 1220 | |
| Voie arrière (mm) | 1220 | |
| S SERIE - O OPTIONS | | |
| Carrosserie et Châssis |
|
|
| Châssis | Cadre en acier soudé avec sablage + peinture de traitement | |
| Carroserie | Fibre | S |
| Toit | Fibre | S |
| Cabine | Aluminium et verre | S |
| Parebrise | Verre feuilleté | S |
| Siège | avec accoudoirs, appuie tête, sur rail coulissant | S |
| Sol | Anti dérapant | S |
| Batterie sur système coulissant | | S |
| Rétroviseurs | Droit et gauche | S |
| Rétroviseur central | One piece per cart in the middle of the windshield | O |
| Ceintures de sécurité | 2-points, 2pcs | O |
| Caisse arrière | Caisse aluminium - rideaux roulants | S |
| Echelle arrière + support de toit | Aluminium | S |
| Réservoir d'eau | PVC | S |
| | STS | O |
| Système électrique |
|
|
| Feux | 2 combinés feux avant , 2antibrouillard avant, 2 feux arrière (feux clignotants et feux de freinage),avec convertisseur DC-DC (conversion de 72V à 12V), klaxon. | S |
| Tableau de bord | voltamètre, ampèremètre, compteur kilométrique, interrupteur d'urgence;interrupteur combiné, indicateur de compteur | S |
| Système Audio | Radio MP3 | S |
| HP | 2pcs | S |
| Alarme marche arrière | | S |
| Commodos | Commutateur d 'éclairage, interrupteur du klaxon, commutateur d'essuie-glace | S |
| Essuie glace | 12V, 50W, simple bras | S |
| Chargeur | in 110V-240V~50Hz-60Hz, out72V, 25A | S |
| Chauffage | Pour dégivrage | O |
| Direction et suspension |
|
|
| Direction | à crémaillière | S |
| Direction assistée | | O |
| Brake system | 4 freins hydraulique + frein de park | S |
| Freinage assisté | | S |
| Transmission | Embrayage, boîte de vitesses, arbre de transmission | S |
| Suspension avant | à lames + ammortisseurs hydrauliques | S |
| Suspension arrière | à lames + ammortisseurs hydrauliques | S |
| Axe arrière | Intégré boîte ratio 43:8 | S |
| Pneus et jantes | 185R14C tubeless , 14*5.5 J jante acier | S |